Σκαλοπάτια Ασφαλείας

Ηλεκτροπρεσσαρισμένα

Είδος SP 30x32

Πρεσσαρισμένα

Είδος PR 30x30

Για Θαλάσσιες Εξέδρες

Είδος SPSU 39x96

Για λόγους ασφαλείας, τα σκαλοπάτια προμηθεύονται με διάτρητη αντιολισθητική μετώπη.

Για εφαρμογή και εγκατάσταση τα σκαλοπάτια προμηθεύονται με πλευρικές λάμες με τρύπες στερέωσης στη σιδηροκατασκευή.

Σκαλοπάτια: SP και PR

Πλάτος Σκαλοπατιού

Τρύπες σύμφωνα με το DIN 24 531 - Θερμό γαλβανισμό σύμφωνα με το DIN EN ISO 50 976 (DIN 50 976)

L+ 0-3 (mm) B +-5 (mm)

Υψος Φέρουσας Λάμας

a

b c d e f Επιτρεπόμενο φορτίο N1 Βάρος σε κιλά
600 30x2 240 30 55 70 120 85 30 1500 5.1
270 30 55 70 150 85 30 1500 6.5
305 30 55 70 180 90 30 1500 9.0
600 30x3 240 30 55 70 120 85 30 1500 8.0
270 30 55 70 150 85 30 1500 9.0
305 30 55 70 180 90 30 1500 11.5
800 30x2 240 30 55 70 120 85 30 1200 6.9
270 30 55 70 150 85 30 1200 7.7
305 30 55 70 180 90 30 1200 10.0
800 30x3 240 30 30 70 120 85 30 1500 13.0
270 30 30 70 150 85 30 1500 15.5
305 30 30 70 180 90 30 1500 18.0
1000 30x2 240 30 30 70 120 85 30

960

8.1
270 30 30 70 150 85 30 960 8.9
305 30 30 70 180 90 30 960 11.1
1000 30x3 240 30 30 70 120 85 30 1500 9.5
270 30 30 70 150 85 30 1500 10.5
305 30 30 70 180 90 30 1500 13.0
1200 40x3 240 40 30 70 120 85 30 1500 13.0
270 40 30 70 150 85 30 1500 15.5
305 40 30 70 180 90 30 1500 18.0
πλάτος ανοίγματος SP 3032 - πλάτος ανοίγματος PR 3030 και 3010.
Τα Μήκη 800 mm και 1000 mm πρέπει να προτιμούνται

Τα σκαλοπάτια είναι διαθέσιμα στο ίδιο, άνοιγμα και πλάτος υλικό όπως και στις σχάρες για εξέδρες

και διόδους. Για επείγων ανάγκες ,παρακαλώ κοιτάξτε τα τυποποιημένα είδη.